Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.6 °C 26.9 °C 19.7 °C 3.3 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
02 13.4 °C 26.8 °C 19.9 °C 5.8 km/h (40.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 13.9 °C 26.5 °C 18.9 °C 4.2 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 7.1 mm
04 10.9 °C 18.9 °C 14.9 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 14.5 mm
05 9.4 °C 12.2 °C 10.8 °C 10.2 km/h (33.8 km/h) N N 0.3 mm
06 8.3 °C 12.8 °C 11.0 °C 10.0 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
07 9.9 °C 12.8 °C 11.0 °C 4.9 km/h (24.1 km/h) N N 2.0 mm
08 9.6 °C 17.5 °C 12.7 °C 3.8 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
09 10.1 °C 19.0 °C 14.1 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.5 mm
10 8.1 °C 22.7 °C 15.9 °C 3.4 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
11 10.6 °C 24.1 °C 16.0 °C 2.9 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 4.6 mm
12 12.4 °C 19.3 °C 14.9 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 1.3 mm
13 9.0 °C 21.6 °C 15.2 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 9.2 °C 24.0 °C 17.3 °C 2.0 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.3 mm
15 10.2 °C 23.2 °C 17.2 °C 6.8 km/h (33.8 km/h) N N 0.0 mm
16 10.9 °C 20.2 °C 15.8 °C 11.2 km/h (41.8 km/h) N N 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.1 °C 26.9 °C 15.3 °C 5 km/h (41.8 km/h) NNE

NNE 30.6 mm