Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 4.5 °C 12.5 °C 7.7 °C 8.2 km/h (37.0 km/h) N N 0.0 mm
02 3.3 °C 14.4 °C 8.5 °C 8.8 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
03 2.9 °C 15.5 °C 10.1 °C 2.9 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
04 9.3 °C 18.9 °C 12.9 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 1.8 mm
05 8.9 °C 24.9 °C 15.7 °C 2.5 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 8.2 °C 22.7 °C 15.6 °C 1.5 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.0 mm
07 6.4 °C 26.0 °C 16.0 °C 1.7 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 6.5 °C 24.6 °C 15.8 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 7.9 °C 25.7 °C 17.3 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 9.0 °C 19.7 °C 14.7 °C 2.8 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.3 mm
11 7.4 °C 21.2 °C 14.3 °C 3.1 km/h (37.0 km/h) O O 2.8 mm
12 6.7 °C 12.1 °C 8.1 °C 4.6 km/h (22.5 km/h) NO NO 18.5 mm
13 5.8 °C 8.9 °C 7.1 °C 3.5 km/h (17.7 km/h) NO NO 7.6 mm
14 5.2 °C 14.5 °C 9.7 °C 4.4 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
15 5.7 °C 18.2 °C 11.7 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
16 6.8 °C 20.2 °C 13.7 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 8.6 °C 21.9 °C 15.4 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
18 8.9 °C 23.2 °C 16.2 °C 1.7 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 10.9 °C 18.9 °C 15.4 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 5.2 °C 17.7 °C 12.4 °C 4.7 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 7.3 °C 18.1 °C 12.4 °C 7.6 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 5.7 °C 19.1 °C 12.3 °C 4.6 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
23 9.6 °C 13.0 °C 11.3 °C 0.4 km/h (4.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.9 °C 26.0 °C 12.8 °C 3.4 km/h (37.0 km/h) NNO

NNO 31 mm