Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -1.9 °C 5.3 °C 1.2 °C 4.3 km/h (19.3 km/h) S S 0.3 mm
02 1.9 °C 9.4 °C 5.1 °C 3.9 km/h (29.0 km/h) S S 10.2 mm
03 -1.7 °C 3.7 °C 2.3 °C 4.0 km/h (16.1 km/h) N N 0.3 mm
04 -3.3 °C 3.8 °C -0.8 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 7.9 mm
05 3.8 °C 13.5 °C 9.6 °C 9.4 km/h (48.3 km/h) SSE SSE 0.3 mm
06 8.8 °C 14.6 °C 12.5 °C 14.5 km/h (57.9 km/h) S S 0.0 mm
07 4.4 °C 10.1 °C 7.3 °C 2.6 km/h (30.6 km/h) S S 1.5 mm
08 8.1 °C 12.9 °C 10.4 °C 8.0 km/h (33.8 km/h) S S 2.5 mm
09 3.4 °C 13.8 °C 9.7 °C 8.1 km/h (38.6 km/h) S S 2.0 mm
10 1.0 °C 3.7 °C 2.4 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) NE NE 5.6 mm
11 -0.2 °C 2.9 °C 1.6 °C 8.4 km/h (33.8 km/h) N N 0.3 mm
12 -1.1 °C 3.1 °C 0.5 °C 13.3 km/h (38.6 km/h) N N 0.0 mm
13 -2.2 °C 3.0 °C -0.2 °C 7.0 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
14 -5.9 °C 0.7 °C -2.8 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.0 mm
15 -6.9 °C -5.9 °C -6.4 °C 0.1 km/h (3.2 km/h) E E 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -6.9 °C 14.6 °C 3.5 °C 5.8 km/h (57.9 km/h) S

S 30.9 mm