Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juillet 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 15.9 °C 24.8 °C 20.4 °C 3.2 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
02 14.8 °C 19.8 °C 17.8 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 13.7 °C 20.9 °C 17.3 °C 2.4 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
04 15.8 °C 22.8 °C 18.8 °C 1.9 km/h (25.7 km/h) S S 3.3 mm
05 13.4 °C 27.2 °C 20.8 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.3 mm
06 14.6 °C 23.2 °C 18.3 °C 2.5 km/h (35.4 km/h) S S 19.6 mm
07 13.8 °C 22.8 °C 18.1 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
08 11.8 °C 28.4 °C 20.4 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
09 16.4 °C 31.6 °C 24.2 °C 5.5 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 19.4 °C 25.3 °C 22.2 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) NE NE 6.6 mm
11 18.6 °C 28.7 °C 23.0 °C 1.4 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 2.5 mm
12 15.2 °C 24.3 °C 20.2 °C 3.8 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 29.2 mm
13 12.0 °C 23.4 °C 17.8 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.3 mm
14 11.7 °C 25.2 °C 19.2 °C 1.1 km/h (11.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
15 16.2 °C 30.1 °C 21.4 °C 3.5 km/h (48.3 km/h) SSE SSE 3.0 mm
16 17.6 °C 25.8 °C 21.6 °C 2.9 km/h (25.7 km/h) O O 0.3 mm
17 16.5 °C 26.5 °C 21.6 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
18 15.4 °C 29.8 °C 22.6 °C 1.1 km/h (11.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 16.5 °C 31.1 °C 24.1 °C 1.1 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
20 19.1 °C 33.0 °C 25.2 °C 1.9 km/h (33.8 km/h) SE SE 8.4 mm
21 18.6 °C 25.7 °C 21.3 °C 2.8 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 7.1 mm
22 19.7 °C 25.4 °C 22.3 °C 4.8 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
23 16.5 °C 26.3 °C 21.6 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
24 17.1 °C 24.7 °C 21.1 °C 4.5 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
25 15.1 °C 27.4 °C 21.4 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
26 15.4 °C 29.5 °C 23.0 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
27 18.8 °C 23.6 °C 20.6 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.7 °C 33.0 °C 21 °C 2.3 km/h (48.3 km/h) N

N 80.6 mm