Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2023
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -2.4 °C 5.4 °C 1.5 °C 4.6 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
02 -1.7 °C 8.0 °C 2.6 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
03 -2.5 °C 7.9 °C 3.5 °C 1.2 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
04 3.1 °C 11.6 °C 7.3 °C 6.6 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
05 -1.2 °C 9.0 °C 3.5 °C 4.5 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
06 -1.8 °C 9.0 °C 3.2 °C 1.7 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
07 1.3 °C 8.2 °C 4.8 °C 0.9 km/h (11.3 km/h) S S 0.0 mm
08 1.3 °C 11.8 °C 7.2 °C 6.0 km/h (30.6 km/h) S S 2.8 mm
09 9.9 °C 17.3 °C 13.1 °C 4.5 km/h (37.0 km/h) S S 2.3 mm
10 6.1 °C 13.3 °C 10.2 °C 10.4 km/h (51.5 km/h) SO SO 3.8 mm
11 3.7 °C 8.5 °C 6.2 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 8.4 mm
12 7.4 °C 15.2 °C 11.3 °C 1.8 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 4.6 mm
13 9.1 °C 21.8 °C 13.6 °C 7.8 km/h (59.5 km/h) S S 14.5 mm
14 6.8 °C 11.5 °C 9.7 °C 6.3 km/h (49.9 km/h) SO SO 5.3 mm
15 0.7 °C 12.0 °C 6.7 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
16 -0.6 °C 17.2 °C 8.6 °C 5.8 km/h (35.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
17 11.1 °C 17.2 °C 13.3 °C 14.8 km/h (49.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 6.2 °C 17.2 °C 12.2 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 8.5 °C 15.4 °C 10.5 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) S S 5.1 mm
20 6.4 °C 14.2 °C 9.4 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 2.7 °C 16.6 °C 10.0 °C 0.9 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
22 5.6 °C 9.4 °C 7.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.5 °C 21.8 °C 8 °C 4 km/h (59.5 km/h) S

S 46.8 mm