Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2025
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -7.2 °C 1.2 °C 16.8 °C 7.2 °C 4.3 °C 5.0 km/h 57.9 km/h SSE SSE 80.3 mm 13.7 mm
fevrier -3.8 °C 2.5 °C 16.4 °C 9.3 °C 5.6 °C 3.1 km/h 61.1 km/h ENE ENE 35.8 mm 8.6 mm
mars -2.2 °C 4.3 °C 19.1 °C 14.0 °C 9.1 °C 5.1 km/h 53.1 km/h NE NE 37.3 mm 10.7 mm
avril 2.7 °C 7.7 °C 26.2 °C 18.7 °C 13.1 °C 3.3 km/h 49.9 km/h NE NE 95.5 mm 36.1 mm
mai 6.4 °C 10.8 °C 29.9 °C 21.3 °C 16.0 °C 3.9 km/h 45.1 km/h N N 68.1 mm 17.0 mm
juin 10.4 °C 16.7 °C 35.6 °C 28.4 °C 22.6 °C 3.0 km/h 57.9 km/h NNE NNE 85.9 mm 30.5 mm
juillet 9.2 °C 16.4 °C 36.9 °C 27.0 °C 21.5 °C 3.4 km/h 53.1 km/h NNO NNO 84.3 mm 23.4 mm
aout 10.2 °C 15.9 °C 37.8 °C 28.5 °C 21.9 °C 3.0 km/h 48.3 km/h NNE NNE 66.5 mm 29.2 mm
septembre 5.9 °C 12.4 °C 30.7 °C 21.4 °C 16.3 °C 1.9 km/h 33.8 km/h S S 185.7 mm 44.5 mm
octobre 3.3 °C 8.4 °C 21.8 °C 15.7 °C 11.7 °C 3.2 km/h 57.9 km/h SE SE 84.8 mm 20.1 mm
novembre -3.6 °C 6.4 °C 20.1 °C 14.8 °C 10.8 °C 3.8 km/h 51.5 km/h SSE SSE 69.8 mm 33.0 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.2 °C 9.3 °C 37.8 °C 18.8 °C 13.9 °C 3.5 km/h 61.1 km/h NE NE 894 mm 44.5 mm